Kosten und Materialliste
Materialliste:
| Material | Anzahl | Gesamtpreis in Euro gerundet |
| gelochtes Flacheisen | 30 | 30 |
| gelochte Winkelverbinder | 130 | 180 |
| Gummimatte | 1 | 9 |
| Wiener Holzschrauben 8×50 | 120 | 12 |
| 8er Unterlegscheiben | 120 Stück | 4 |
| 8er Dübel | 120 | 7 |
| Edelstahlschrauben 4×50 | 400 | 20 |
| Edelstahl Terrassenschrauben 5×50 | 800 | 40 |
| Bankirai Unterkonstruktionsholz 45×70 | 100 lfm | 665 |
| Cumaru Terrassendielen 145×21 | 260 lfm | 1850 |
| Split | 4 m³ | 56 |
| Dielenabstandshalter 7mm | 800 | 92 |
| 25er Riffelrohr | 20 m | 10 |
| 10er Riffelrohr | 10 m | 4 |
| Kabelkanal 10×10 | 12 m | 12 |
| Lautsprecherkabel | 30 m | 15 |
| Stromkabel flach 4 adrig | 30 m | 25 |
| 3er Holzbohrer | 10 | 23 |
| L-Pfostenhalter | 15 | 60 |
| Unkrautfließ | 8 lfm | 10 |
| Betonestrich | 9 x 40kg | 27 |
| KG-Rohr | 8 x 1m | 100 |
| Acryl | 2 Kartuschen | 4 |
| Silikon | 1 Kartusche | 3 |
| Zinkspray | 1 Dose | 3 |
| Hirnholzversiegelung | 1 Behälter | 15 |
| Außenleuchten | 4 Stück | 80 |
| Außensteckdosensäule | 1 Stück | 40 |
| Terrassenöl | 3 Liter | 60 |
| Gesamt | 3456 | |
Werkzeugliste:
| Werkzeug | evtl. Kosten, falls nicht vorhanden | wozu |
| Rüttelplatte | 10 | |
| 10er Steinbohrer | ||
| 3er Holzbohrer | 23 | |
| Hammer | ||
| Akkuschrauber | ||
| Akkubohrmaschine | ||
| Schlagbohrmaschine | ||
| div. Schraubenzieher | ||
| Flex | ||
| Spannband | 50 | |
| Kappsäge | ||
| Handkreissäge | ||
| Stichsäge | ||
| Meissel | ||
| Strick | 3 | |
| Nägel | ||
| Spaten | 35 | |
| Schaufel | ||
| Schubkarre | 70 | |
| Schmiege | ||
| Bleistift | ||
| Schraubzwingen mind. 6 Stück | 55 | |
| Leimzwingen 2 Stück | 12 | |
| Torx-Bits | 5 | |
| Kreuzschlitz-Bits | ||
| Nußkasten | ||
| Bandmaß | 5 | |
| Winkel-Fix | ||
| Große und kleine Wasserwaage | 8 | |
| Richteisen | ||
| Cutter-Messer | ||
| Mörtelwanne | 10 | |
| Maurerkelle | ||
| Betonrührmaschine | ||
| Gesamt | 286 |